Цена ремонта мотособаки Волгарь
Услуги | Стоимость ремонта (от), руб. |
---|---|
Консультация, смета, помощь в подборе запасных частей Волгарь | Бесплатно |
Техническое обслуживание (+ чистка) | 2000 |
Работа с разбором Волгарь | 2000 |
Устранение дефектов карбюратора, шпонки маховика, электрики, сальника | 1000 |
Чистка топливного бака Волгарь | 1500 |
Замена натяжителя цепи | 2000 |
Смена чашки сцепления, муфты сцепления | 3500 |
Заменить ЦПГ | 12000 |
Зачистка рисок на цилиндре, поршне | 1500 |
Восстановление резьбы в корпусе Волгарь | 1000 |
Промывка деталей двигателя Волгарь | 1000 |
Чистка воздушного, топливного фильтра | 150 |
Проверка герметичности | 500 |
Замена червячной втулки маслонасоса, топливопровода Волгарь | 900 |
Замена топливной трубки Волгарь | 400 |
Замена поршневых колец, поршня | 4000 |
Смена передней рукоятки, топливных мембран Волгарь | 1200 |
Замена опоры воздушного фильтра, курка газа, пружины, глушителя Волгарь | 400 |
Замена выключателя зажигания, впускного патрубка | 400 |
Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления | 300 |
Починка топливной системы, корпуса фильтра | 600 |
Проверка связи карбюратора с двигателем | 200 |
Починка катушки зажигания, выходного отверстия, ручки, шланга для подачи топлива Волгарь | 400 |
Ремонт мотобуксировщиков Волгарь — 1-5 дней. Стоимость работ - от 160 руб. 10 мастерских и сервисных центров по городу. Наш опыт на рынке — 7 лет. Звоните!
Похожие на Ремонт мотобуксировщиков Волгарь услуги по восстановлению
Аэраторов

От 100 руб.
Винтовых компрессоров

От 150 руб.
Компрессоров - воздушных, поршневых

От 450 руб.
Фрезеров

От 400 руб.
Затирочных машин

От 450 руб.
Снегоуборщиков

От 400 руб.
Мотобуксировщиков

От 300 руб.
Электропил

От 200 руб.
Торцовочных, дисковых, циркулярных пил

От 250 руб.
Минитракторов

От 450 руб.
Швонарезчиков

От 200 руб.
Бензопил

От 450 руб.
Дизельных генераторов и электростанций

От 150 руб.
Трансформаторов

От 400 руб.
Сварочных аппаратов и инверторов

От 450 руб.
Теодолитов

От 400 руб.
Мотоблоков

От 450 руб.
Сабельных пил
От 400 руб.
Малой механизации

От 250 руб.
Штроборезов

От 250 руб.
Мотопомп

От 400 руб.
Реноваторов

От 500 руб.
Подметальных машин

От 400 руб.
Газонокосилок

От 400 руб.
Водяных погружных насосов

От 350 руб.